2022 K3리그 순위표
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일18-07-23 18:15 조회8,937회 댓글0건관련링크
본문
순위 | 구단 |
승점 | 승 |
무 |
패 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 창원 | 57 | 17 | 6 | 7 | 39 | 21 |
2 | 파주 | 56 | 15 | 11 | 4 | 43 | 29 |
3 | 경주 | 53 | 15 | 8 | 7 | 44 | 26 |
4 | 부산 | 46 | 11 | 13 | 6 | 47 | 33 |
5 | 시흥 | 46 | 13 | 7 | 10 | 40 | 34 |
6 | 화성 | 46 | 12 | 10 | 8 | 33 | 29 |
7 | 김해 | 45 | 12 | 9 | 9 | 33 | 26 |
8 | 양주 | 41 | 12 | 5 | 13 | 30 | 29 |
9 | 대전 | 41 | 12 | 5 | 13 | 28 | 36 |
10 | 천안 | 40 | 9 | 13 | 8 | 30 | 27 |
11 | 포천 | 39 | 10 | 9 | 11 | 40 | 36 |
12 | 강릉 | 36 | 9 | 9 | 12 | 39 | 43 |
13 | 목포 | 31 | 9 | 4 | 17 | 24 | 45 |
14 | 청주 | 30 | 7 | 9 | 14 | 21 | 41 |
15 | 울산 | 28 | 6 | 10 | 14 | 29 | 40 |
16 | 당진 | 17 | 3 | 8 | 19 | 26 | 51 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.