2020 K4리그 순위표
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일18-07-23 18:15 조회4,535회 댓글0건관련링크
본문
순위 | 구단 |
승점 | 승 |
무 |
패 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포천 | 43 | 13 | 4 | 3 | 55 | 21 |
2 | 울산 | 41 | 13 | 2 | 5 | 38 | 24 |
3 | 진주 | 40 | 12 | 4 | 3 | 41 | 22 |
4 | 파주 | 38 | 11 | 5 | 3 | 30 | 23 |
5 | 인천 | 37 | 12 | 1 | 7 | 42 | 25 |
6 | 여주 | 32 | 10 | 2 | 7 | 27 | 26 |
7 | 양평 | 27 | 8 | 3 | 8 | 23 | 25 |
8 | 시흥 | 24 | 7 | 3 | 9 | 33 | 27 |
9 | 이천 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 36 |
10 | 충주 | 16 | 4 | 4 | 11 | 20 | 34 |
11 | 고양 | 15 | 4 | 3 | 12 | 28 | 55 |
12 | 노원 | 12 | 3 | 3 | 13 | 25 | 38 |
13 | 중랑 | 11 | 2 | 5 | 13 | 19 | 49 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.