2021 K4리그 순위표
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일18-07-23 18:15 조회5,105회 댓글0건관련링크
본문
순위 | 구단 |
승점 | 승 |
무 |
패 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포천 | 15 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 |
2 | 강원 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 |
3 | 진주 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 |
4 | 당진 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 |
5 | 시흥 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 |
6 | 남동 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 |
7 | 양평 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 |
8 | 충주 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 |
9 | 노원 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 |
10 | 고양 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 |
11 | 여주 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 |
12 | 춘천 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 |
13 | 평창 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 |
14 | 중랑 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 |
15 | 거제 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
16 | 전주 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.