2022 K3리그 순위표
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일18-07-23 18:15 조회7,297회 댓글0건관련링크
본문
순위 | 구단 |
승점 | 승 |
무 |
패 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 창원 | 17 | 5 | 2 | 2 | 12 | 4 |
2 | 경주 | 17 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 |
3 | 시흥 | 16 | 5 | 1 | 3 | 10 | 8 |
4 | 파주 | 15 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 |
5 | 대전 | 14 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 |
6 | 울산 | 13 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 |
7 | 강릉 | 13 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 |
8 | 부산 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 |
9 | 청주 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 |
10 | 양주 | 12 | 4 | 0 | 5 | 7 | 7 |
11 | 화성 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 |
12 | 김해 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 |
13 | 포천 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 |
14 | 목포 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 |
15 | 천안 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
16 | 당진 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.